

+ Lực lượng
– Barca: Iniesta và Busquets chưa sẵn sàng
– Bilbao: Đầy đủ
+ Phong độ và đối đầu
– Barca ghi ít nhất 3 bàn vào lưới Bilbao mỗi trận trong 3 trận gần nhất ở Nou Camp
– Barca không thua Bilbao 31 trận trong 34 trận gần nhất
– Bilbao không thắng trong 6 trận làm khách ở La Liga gần nhất
Bilbao luôn là hiểm hoạ khó lường với Barca ở sân nhà San Mames, ngược lại tại Nou Camp.
Bằng chứng là trong 15 năm ròng rã đã qua (tính từ năm 2002), đội bóng xứ Basque toàn thua (15) và hoà (3) trong 18 lần làm khách Barca gần nhất.
Đáng nói là Bilbao thường dễ dàng chịu những trận thua rất đậm trước Barca ở Nou Camp, gần nhất là trận thua thảm 0-6 hồi đầu năm 2016.
Trước chuyến làm khách đêm nay, Bilbao đã chạm trán Barca ở vòng 1/8 Cúp nhà Vua mùa này. Tại San Mames, Bilbao gây khó cho Barca với thắng lợi 2-1. Tuy nhiên, ở Nou Camp, đội bóng xứ Basque dễ dàng thúc thủ 1-3 qua đó bị loại khỏi giải đấu này.
Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều cho Bilbao là Barca sẽ ra sân đêm nay với nhiệm vụ buộc phải thắng.
Trận hoà đáng tiếc trước Betis (Barca bị tước 1 bàn thắng rõ ràng) khiến thầy trò Luis Enrique bị Real bỏ xa đến 4 điểm trên BXH (Real đá ít hơn Barca 1 trận). Vì thế, Gã khổng lồ xứ Catalan buộc phải thắng để dập tắt chuỗi trận phập phù (hoà 5 trận trong 9 trận La Liga gần nhất) thời gian qua đồng thời tiếp tục gây áp lực lên Kền kền trắng.
Cho trận tiếp Bilbao, Barca vẫn chưa có lực lượng mạnh nhất. Iniesta và Busquets đã trở lại luyện tập cùng toàn đội sau chấn thương nhưng cả 2 vẫn chưa sẵn sàng.
Barca đã cho thấy, sự vắng mặt của bộ đôi quan trọng Iniesta và Busquets ít nhất không ảnh hưởng đến sức mạnh của họ ít nhất vào thời điểm này, qua chiến thắng 2-1 Atletico ở lượt đi bán kết Cúp nhà Vua, ngay trên sân khách Vicente Calderon.
Vì thế, một Bilbao đang trải qua cuộc khủng hoảng phong độ mini (4 trận không thắng liên tiếp, hoà 3 thua 1) khó có thể chống lại Gã khổng lồ xứ Catalan.
Dự đoán: Barca thắng 3-1
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 21
04/02/17 02:45 | Deportivo | xxx | Betis | ![]() |
04/02/17 19:00 | Malaga | – | Espanyol | ![]() |
04/02/17 22:15 | Barcelona | – | Athletic Bilbao | ![]() |
05/02/17 00:30 | Atletico Madrid | – | Leganes | ![]() |
05/02/17 02:45 | Valencia | – | Eibar | ![]() |
05/02/17 18:00 | Sevilla | – | Villarreal | ![]() |
05/02/17 22:15 | Sporting Gijon | – | Alaves | ![]() |
06/02/17 00:30 | Real Sociedad | – | Osasuna | ![]() |
06/02/17 02:45 | Celta Vigo | – | Real Madrid | ![]() |
07/02/17 02:45 | Granada | – | Las Palmas | ![]() |
BẢNG XẾP HẠNG
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Real Madrid | 19 | 9 | 2 | 0 | 29 | 10 | 5 | 2 | 1 | 22 | 7 | 51-17 | 46 | ||||||||
2 | Barcelona | 20 | 5 | 3 | 1 | 23 | 7 | 7 | 3 | 1 | 29 | 11 | 52-18 | 42 | ||||||||
3 | Sevilla | 20 | 8 | 0 | 1 | 21 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 17 | 43-28 | 42 | ||||||||
4 | Atletico Madrid | 20 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | 4 | 4 | 3 | 14 | 9 | 34-16 | 36 | ||||||||
5 | Real Sociedad | 20 | 6 | 2 | 2 | 16 | 12 | 5 | 0 | 5 | 15 | 16 | 31-28 | 35 | ||||||||
6 | Villarreal | 20 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 28-14 | 34 | ||||||||
7 | Athletic Bilbao | 20 | 7 | 3 | 1 | 19 | 11 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 26-22 | 32 | ||||||||
8 | Celta Vigo | 20 | 7 | 0 | 3 | 19 | 16 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | 31-33 | 30 | ||||||||
9 | Espanyol | 20 | 4 | 5 | 2 | 17 | 13 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 28-27 | 29 | ||||||||
10 | Eibar | 20 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | 28-29 | 29 | ||||||||
11 | Las Palmas | 20 | 6 | 5 | 0 | 21 | 10 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | 31-31 | 28 | ||||||||
12 | Alaves | 20 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 17-20 | 24 | ||||||||
13 | Betis | 20 | 4 | 5 | 2 | 13 | 13 | 2 | 0 | 7 | 8 | 18 | 21-31 | 23 | ||||||||
14 | Malaga | 20 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 0 | 5 | 6 | 11 | 21 | 28-34 | 22 | ||||||||
15 | Valencia | 19 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | 3 | 2 | 6 | 16 | 19 | 29-36 | 19 | ||||||||
16 | Deportivo | 20 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 6 | 10 | 22 | 25-32 | 19 | ||||||||
17 | Leganes | 20 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | 3 | 2 | 5 | 8 | 18 | 15-33 | 18 | ||||||||
18 | Sporting Gijon | 20 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 | 0 | 3 | 8 | 7 | 19 | 20-39 | 13 | ||||||||
19 | Osasuna | 20 | 0 | 4 | 7 | 11 | 23 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 21-43 | 10 | ||||||||
20 | Granada | 20 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 33 | 16-44 | 10 | ||||||||
|
Theo Bóng Đá Số